Engomer conditions météorologiques
Latitude N 42° 56' 51" Longitude E 01° 03' 37" Altitude 449 m
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 2,6 °C | a 00:00 |
| Température Minimum | 2,6 °C | a 00:00 |
| Précipitation | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 2,5 km/h | a 00:00 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 0,0 km/h (F0) | a 00:00 |
| Parcours du vent | 0,0 km | |
| Pression Atmosphérique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1020,6 hPa | a 09:10 |
| Pression la plus Basse | 1017,9 hPa | a 16:10 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | ||
Mise a jour 22/02/2012 22:20:07
Créé par
Cumulus v1.9.2 (1027)