Engomer weather
Latitude N 42° 56' 51" Longitude E 01° 03' 37" Elevation 449 m
Records began on 03 mai 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 35,8 °C | at 16:49 on 20 août 2011 |
| Lowest Temperature | -3,5 °C | at 08:05 on 15 janvier 2012 |
| Highest Dew Point | 24,9 °C | at 15:36 on 17 août 2011 |
| Lowest Dew Point | -8,7 °C | at 21:14 on 10 octobre 2011 |
| Highest Apparent Temperature | 40,9 °C | at 15:48 on 21 août 2011 |
| Lowest Apparent Temperature | -31,9 °C | at 00:11 on 22 janvier 2012 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -10,6 °C | at 07:59 on 07 janvier 2012 |
| Highest Heat Index | 42,2 °C | at 15:48 on 21 août 2011 |
| Highest Minimum | 19,2 °C | at 09:21 on 18 août 2011 |
| Lowest Maximum | 0,2 °C | at 00:00 on 26 janvier 2012 |
| Highest Humidity | 99 % | at 10:58 on 03 mai 2011 |
| Lowest Humidity | 24 % | at 21:14 on 10 octobre 2011 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 4605,1 mm/hr | at 17:48 on 21 septembre 2011 |
| Highest Hourly Rainfall | 548,1 mm | at 14:38 on 29 décembre 2011 |
| Highest Daily Rainfall | 546,9 mm | on 29 janvier 2012 |
| Highest Monthly Rainfall | 1063,2 mm | janvier 2012 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 158,0 km/h | at 16:06 on 23 septembre 2011 |
| Highest Wind Speed Average | 188,0 km/h | at 16:21 on 29 juin 2011 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 901,3 hPa | at 13:23 on 03 juillet 2011 |
| Highest Pressure (sl) | 1068,3 hPa | at 00:12 on 08 décembre 2011 |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 22/02/2012 22:20:09
powered by
Cumulus v1.9.2 (1027)