Météo à Engomer (09800)
Latitude N 42° 56' 51" Longitude E 01° 03' 37" Altitude 449 m
| Aube: | 07:15 | Levé soleil: | 07:44 | Levé lune: | 07:35 | ![]() |
| Crépuscule: | 19:04 | Couché soleil: | 18:35 | Couché lune: | 19:26 | |
| Durée de clarté: | 11:49 | Durée jour: | 10:51 | Phase Lunaire: | Waxing Crescent |
Bienvenue à Météo Engomer.
La station météorologique est une WH1080, ces pages sont mises à jour toutes les 10 minutes. La journée météorologique se termine à minuit.
Prévisions: Fine weather
| Température et Humidité | |||
| Température | 2,6 °C | Point de Rosée | 0,3 °C |
| Température ressentie | 2,6 °C | Humidité | 85% |
| Indice de Chaleur | 2,6 °C | ||
| Précipitations | |||
| Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux maximum | 0,0 mm/hr |
| Ce mois | 0,0 mm | Cette année | 1063,2 mm |
| Dernière heure | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Rafales | 2,5 km/h | Moyen pendant 10 minutes | 0,0 km/h |
| Direction | 314° NW | Beaufort F0 | Calm |
| Pression Atmosphérique | |||
| Au niveau de la mer | 1021,1 hPa | Rising slowly | +0,5 hPa/hr |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extrèmes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise à jour 22/02/2012 22:20:03
Créé par
Cumulus v1.9.2 (1027)
