Météo à Engomer
Latitude N 42° 56' 51" Longitude E 01° 03' 37" Altitude 449 m
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Maximum | 2,6 °C | à 00:00 |
| Minimum | 2,6 °C | à 00:00 |
| Précipitations | ||
| Quantité | 0,0 mm | |
| Taux maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 2,5 km/h | à 00:00 |
| Moyen sur 10 minutes | 0,0 km/h (F0) | a 00:00 |
| Parcours du vent | 0,0 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Maximum | 1021,1 hPa | à 22:09 |
| Minimum | 1017,9 hPa | à 17:10 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum::webcam: | ||
Mise a jour 22/02/2012 22:20:06
Créé par
Cumulus v1.9.2 (1027)