Météo à Engomer (09800)
Latitude N 42° 56' 51" Longitude E 01° 03' 37" Altitude 449 m
| Aube: | 07:44 | Levé soleil: | 08:14 | Levé lune: | 10:47 | ![]() |
| Crépuscule: | 18:34 | Couché soleil: | 18:04 | Couché lune: | ----- | |
| Durée de clarté: | 10:50 | Durée jour: | 09:50 | Phase Lunaire: | Waxing Crescent |
Bienvenue à Météo Engomer.
La station météorologique est une WH1080, ces pages sont mises à jour toutes les 10 minutes. La journée météorologique se termine à minuit.
Prévisions: Showery, becoming less settled
| Température et Humidité | |||
| Température | 0,6 °C | Point de Rosée | -0,7 °C |
| Température ressentie | 0,6 °C | Humidité | 91% |
| Indice de Chaleur | 0,6 °C | ||
| Précipitations | |||
| Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux maximum | 0,0 mm/hr |
| Ce mois | 516,3 mm | Cette année | 516,3 mm |
| Dernière heure | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Rafales | 2,5 km/h | Moyen pendant 10 minutes | 0,0 km/h |
| Direction | 179° S | Beaufort F0 | Calm |
| Pression Atmosphérique | |||
| Au niveau de la mer | 1012,5 hPa | Falling slowly | -0,2 hPa/hr |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extrèmes::Variations::forum::webcam: | |||
Mise à jour 29/01/2012 00:20:01
Créé par
Cumulus v1.9.2 (1027)
